ガードマンボックス
ガードマンボックスの材料・共通仕様
材料・品名 | 仕様 |
屋根・破風 | 溶融亜鉛鋼板:焼付塗装仕上げ t=0.6~2.0mm |
柱・パネル押さえ | 溶融亜鉛鋼板:焼付塗装仕上げ t=0.6mm |
パネル | 溶融亜鉛鋼板:焼付塗装仕上げ t=0.6~2.0mm |
フレーム | 溶融亜鉛鋼板:焼付塗装仕上げ t=0.6~2.3mm |
床 | 耐水合板 t=12㎜ カラーベニア t=12㎜ |
建具 | アルミサッシ 透明ガラス |
組立ビス | ユニクロメッキ ボルトナット M6 〜 M10 |
カウンター | 溶融亜鉛鋼板:焼付け塗装仕上げ t=0.8㎜ |
フロントルームE
材料・品名 | 仕様 |
床フレーム | 折曲鋼 t=1.6㎜ 焼付塗装 |
柱 | 折曲鋼 t=1.2㎜ 焼付塗装 |
天井枠 | 折曲鋼 t=1.2㎜ 焼付塗装 |
屋根 | 折曲鋼 t=1.0㎜ 焼付塗装 |
扉枠 | アルミ形材 W600×H1850 |
窓 | アルミ形材 W800×H900 |
換気 | ガラリ(網入) ベンチレーター |
壁・天井 | 断熱パネル 40t |
床 | 耐水合板 12t |
照明 | ウォールライト |
別途工事:基礎工事、電気工事
オプション:外部カウンター(300×1000)